28/1 IUVO OC Orange Z
Spezifikationen:
| Aroma | Citrus, Fruchtig, Süß |
|---|---|
| Bestrahlung | Unbestrahlt |
| CBD in Prozent | 1 |
| Effekt | Fokussiert, Gesellig, Relaxed |
| Herkunftsland | Kanada |
| Hersteller | IUVO Therapeutics |
| Kultivar | Orange Z |
| Medizinische Wirkung | Depression, Spastik |
| Produktname | 28/1 IUVO OC |
| Sorte | Sativa dominant |
| THC in Prozent | 28 |
| Terpen | Alpha-Pinen, Limonen, Linalool |
| Artikelnummer | 100.2784 |


